Activity Rankings ( online: 17, active: 67, approved users: 1940 )

Rank Active 3 days Power LvL Ally Tut Camp Maze | 3D Steps Starts ID
1 Kroggi kongregate 248257685

(+17425714)

Evo 31 (R5) Chessclub 392 35 17 | false 89379 (+1415) 24-2-12 15:1 (6769 m / 112 h) 65ca32c60c385f53783aadb8
2 beans kongregate 191508086 Evo 42 (R5) Chessclub 373 35 17 | false 108698 (+4183) 24-2-21 0:49 (6777 m / 112 h) 65d5488fb3cb6e538ed4c405
3 buffmaster 105135828

(+650632)

Evo 10 (R5) Chessclub 99 35 17 | false 59263 (+13) 24-2-21 9:25 (4001 m / 66 h) 65d5c1a30c385f53783b1176
4 Druid kongregate 71418596

(+351305)

Evo 10 (R5) Chessclub 92 35 17 | false 41645 (+75) 24-2-21 5:1 (2622 m / 43 h) 65d583bde37fa6537e52e76b
5 Xslaughter kongregate 65665330

(+10530805)

Evo 1 (R3) Chessclub 394 35 16 | false 98886 (+3758) 24-2-27 18:16 (8927 m / 148 h) 65de271aa8fda4f603bc5bd4
6 Robert 38144267

(+5451546)

Evo 8 (R2) Chessclub 328 35 15 | false 80153 (+3583) 24-2-28 6:20 (6746 m / 112 h) 65ded0b944bd21fd4edf35c9
7 SmallDHydrada kongregate 29979591

(+11651176)

Evo 4 (R1) Fehrodon 362 35 15 | false 71451 (+2436) 24-2-29 19:9 (16532 m / 275 h) 65e0d64fe0fbc31e011aa022
8 Hydrada kongregate 24287105

(+157462)

Evo 0 (R2) Chessclub 206 35 12 | false 68510 (+467) 24-2-27 17:43 (5947 m / 99 h) 65de1f54b2d1f7f29ce4d03b
9 Kelce kongregate 19775512

(+185153)

Evo 2 (R1) Solo 369 35 13 | false 90257 (+1091) 24-2-27 20:3 (9840 m / 164 h) 65de401cecada0f5f092135c
10 Groggi 15092262

(+3310751)

Evo 0 Chessclub 127 35 10 | false 15367 (+340) 24-2-12 20:39 (1261 m / 21 h) 65ca82000c385f53783ab56f
16 rhozelly kongregate 6595826

(+78804)

39 badgesquad 145 35 10 | false 37621 (+1067) 24-2-28 11:29 (4652 m / 77 h) 65df191286c6bd057f1ca1fc
19 AwakenAres kongregate 5523732

(+182063)

Evo 0 Solo 163 35 8 | false 31173 (+1576) 24-3-1 10:28 (2590 m / 43 h) 65e1ade83e85df0ab3941536
20 sheepinton kongregate 5439556 Evo 0 176 35 10 | false 30348 (+0) 24-3-2 21:2 (3024 m / 50 h) 65e393dee32dd0274b5890ef
21 FranC37 kongregate 5327646

(+435717)

38 KongBadgeHunter 148 35 8 | false 23880 (+2416) 24-3-13 15:28 (2076 m / 34 h) 65f1c62840d4039f30e79320
23 IToy kongregate 5202167 Evo 2 219 35 8 | false 44843 (+0) 24-3-11 17:55 (3070 m / 51 h) 65ef45a86020ad9f1a7318a0
26 CdRom kongregate 4887863

(+504906)

38 253 35 8 | false 28157 (+400) 24-2-29 7:29 (1614 m / 26 h) 65e0324e798f3d14a4dfbc9e
27 Jinsley kongregate 4831189 37 Nub 241 35 10 | false 25828 (+0) 24-3-3 10:40 (1812 m / 30 h) 65e4539be32dd0274b593cf3
28 bman2202 kongregate 4360244

(+1400582)

Evo 0 alliance 227 35 7 | false 48584 (+4101) 24-2-27 15:25 (2627 m / 43 h) 65ddfed5db7c41ea674c9d56
29 Tereten45643 kongregate 4131253

(+424338)

38 KongBadgeHunter 155 35 8 | false 27208 (+1027) 24-3-10 15:58 (1886 m / 31 h) 65edd8af34e21080aeba19e0
31 bBalmung kongregate 3904935

(+246970)

37 Fehrodon 199 35 8 | false 25393 (+974) 24-2-27 14:58 (2391 m / 39 h) 65ddf8ae3a40efea7f0555fe
32 Dandooka kongregate 3835090

(+182980)

36 127 35 8 | false 25458 (+991) 24-2-28 19:21 (1473 m / 24 h) 65df87b0f71d5e0abd0dee21
35 Arkatekt kongregate 2540908

(+132809)

33 badgesquad 121 35 8 | false 11718 (+616) 24-2-29 17:16 (1246 m / 20 h) 65e0bbdf065a971e10227700
36 AgentFlan kongregate 2092607

(+77383)

36 badgesquad 162 35 8 | false 20110 (+65) 24-3-5 4:11 (2043 m / 34 h) 65e69b5be32dd0274b5b0916
37 BarThu kongregate 2020729

(+17837)

34 badgesquad 121 35 6 | true 17401 (+299) 24-3-8 18:32 (1378 m / 22 h) 65eb59b2e32dd0274b5e06f0
38 babiesharet kongregate 1928989

(+28416)

32 99 35 5 | false 15119 (+657) 24-3-1 3:45 (1505 m / 25 h) 65e14f5c065a971e102337a2
40 Bulbachu kongregate 1783742 33 Fehrodon 127 35 6 | false 16560 (+90) 24-2-27 16:24 (1309 m / 21 h) 65de0cb0ef442bee1ec9a4f0
41 Evorook kongregate 1769911 33 Fehrodon 127 35 5 | false 15287 (+0) 24-2-27 17:58 (1304 m / 21 h) 65de22daa8fda4f603bc55f9
43 1071055 kongregate 1672912

(+114670)

33 KongBadgeHunter 87 35 7 | false 12047 (+975) 24-2-27 15:48 (867 m / 14 h) 65de043bc36cc1ea66de4ee5
44 Sovsotif kongregate 1630626

(+72272)

31 86 35 6 | false 8599 (+316) 24-2-27 21:34 (737 m / 12 h) 65de554cecada0f5f0923ad0
46 Razruxa kongregate 1505409

(+5653)

33 Solo 126 35 5 | false 10254 (+0) 24-2-29 15:18 (1011 m / 16 h) 65e0a046e0fbc31e011a5609
47 Galactus0 kongregate 1493669

(+151819)

31 87 35 6 | false 7525 (+745) 24-2-27 17:22 (785 m / 13 h) 65de1a6afdd453f2aa79833b
49 bagheadbronson kongregate 1351368

(+1713)

33 100 35 5 | false 10465 (+409) 24-2-28 2:35 (960 m / 16 h) 65de9bd80e4ebdf5eaf56b22
54 Erik2048 kongregate 1109487 33 KongBadgeHunter 106 35 6 | false 14873 (+26) 24-3-1 23:45 (3316 m / 55 h) 65e268a9c05f431179af5a73
56 Tsuryo kongregate 1048220 31 111 35 5 | false 10447 (+0) 24-3-10 21:41 (1297 m / 21 h) 65ee291f3f29f180bc658924
58 jshy kongregate 1031938 32 68 35 6 | false 7937 (+0) 24-2-28 7:35 (776 m / 12 h) 65dee228b9aa55fea440029f
59 chib kongregate 1030030

(+157)

31 92 35 5 | true 9497 (+326) 24-3-9 6:23 (632 m / 10 h) 65ec007053a972274c51b512
66 Theslan kongregate 832650 31 102 35 5 | false 7321 (+0) 24-2-28 3:43 (614 m / 10 h) 65deabeb0e4ebdf5eaf58658
68 Kephset kongregate 798979 28 87 18 3 | false 6296 (+0) 24-3-7 18:34 (649 m / 10 h) 65ea08cb53a972274c50b271
71 ZanderShadowbane kongregate 707694

(+31978)

28 84 17 3 | false 6999 (+1167) 24-2-28 0:25 (514 m / 8 h) 65de7d66a8fda4f603bceff0
72 2103037 kongregate 684013

(+3763)

28 68 19 3 | false 4409 (+0) 24-2-28 16:50 (340 m / 5 h) 65df64715705900926caf999
75 hellistic kongregate 655132 29 80 14 3 | false 5722 (+0) 24-3-14 21:13 (790 m / 13 h) 65f36878c4561bbb81f37b35
83 MyChyFu kongregate 600786 28 81 14 3 | false 4462 (+0) 24-2-27 16:59 (379 m / 6 h) 65de1507b9f1aef29b72aedd
87 Hfitzy kongregate 587005

(+1000)

27 57 18 3 | true 4310 (+0) 24-2-28 21:12 (375 m / 6 h) 65dfa1aef71d5e0abd0e1582
98 AdamHowell kongregate 550228

(+1283)

28 KongBadgeHunter 100 16 3 | false 6868 (+255) 24-2-27 15:29 (635 m / 10 h) 65ddffd3db7c41ea674c9df0
99 PatrickL1622 kongregate 542961 27 57 14 3 | false 3465 (+0) 24-2-26 22:50 (459 m / 7 h) 65dd15b1cbc455c6101161a2
102 zergius kongregate 536533

(+28499)

28 81 16 2 | false 5665 (+777) 24-3-24 14:52 (639 m / 10 h) 66003e27edb90033080c2d60
103 incentive1 kongregate 534193

(+18114)

27 69 17 3 | false 4636 (+165) 24-3-8 1:50 (398 m / 6 h) 65ea6f0253a972274c50ea41
110 Buddy_Jesus kongregate 512118

(+16408)

27 68 14 3 | false 4867 (+498) 24-3-18 15:44 (503 m / 8 h) 65f86162c4561bbb81f615e9
122 duff_beer91 kongregate 489386 26 42 17 3 | true 4098 (+0) 24-3-26 9:6 (377 m / 6 h) 660290291ae13d80bf85456e
128 greendayfreek151 kongregate 478723 27 62 12 3 | true 4091 (+0) 24-3-24 14:13 (421 m / 7 h) 66003511edb90033080c27f1
131 37475880 kongregate 470528

(+41786)

25 54 10 2 | false 2768 (+223) 24-2-28 9:42 (325 m / 5 h) 65defff258f8ba011bd57691
148 J0NNEE kongregate 421078 26 58 13 3 | false 3471 (+0) 24-2-28 14:27 (242 m / 4 h) 65df42eda2a34505798e1280
150 4966043 kongregate 415713

(+20925)

28 94 12 2 | true 6451 (+2269) 24-3-18 2:11 (365 m / 6 h) 65f7a2c148eb95bb8733f1d0
153 vgm777 kongregate 414160

(+9825)

26 26 11 3 | false 3487 (+0) 24-2-27 17:20 (381 m / 6 h) 65de19d1fdd453f2aa7980e0
165 Antonrox kongregate 388768

(+33953)

25 60 11 2 | false 3118 (+551) 24-2-29 4:22 (219 m / 3 h) 65e006a2f71d5e0abd0ebb10
172 livvs kongregate 377705 25 28 12 2 | true 3029 (+3029) 24-3-28 18:4 (271 m / 4 h) 6605b148f9a6179dbf950533
186 aaaa1234321 kongregate 348605

(+91787)

23 36 12 2 | false 1643 (+654) 24-3-26 11:52 (263 m / 4 h) 6602b6f71ae13d80bf8551cf
188 Valentinus kongregate 346403

(+6419)

24 42 13 2 | false 2259 (+229) 24-3-3 23:9 (269 m / 4 h) 65e5032b48e0fc2761f86279
197 Cheveu kongregate 326543

(+32861)

23 49 11 1 | false 2134 (+432) 24-2-28 20:43 (221 m / 3 h) 65df9b017aa3ba0abc61f5e9
212 realfenris kongregate 315122 23 46 10 2 | false 2184 (+0) 24-3-26 21:20 (250 m / 4 h) 66033c10c6847a80d5368c19
219 poisonthewell kongregate 302270

(+584)

23 24 10 1 | false 2640 (+0) 24-2-28 0:21 (198 m / 3 h) 65de7c99a8fda4f603bcee48
229 Arcanmster kongregate 293198 23 46 10 2 | false 1854 (+0) 24-2-27 20:21 (231 m / 3 h) 65de4434a8fda4f603bc8d8c
239 SCdeBeer kongregate 283164 21 21 10 1 | true 1378 (+0) 24-3-22 14:16 (198 m / 3 h) 65fd92be1db9103302da6b0b
240 anon123 kongregate 281857 21 42 11 1 | false 2042 (+23) 24-3-21 12:29 (206 m / 3 h) 65fc281bedb90033080a3cad
242 Xylakanski kongregate 280999 21 40 7 1 | false 860 (+0) 24-3-20 13:47 (1072 m / 17 h) 65fae8f664a09e160066247d
243 Frenzy16 kongregate 280909

(+1248)

21 21 10 1 | false 1633 (+5) 24-2-27 15:1 (105 m / 1 h) 65ddf95cc36cc1ea66de475b
246 airus kongregate 277161 20 KongBadgeHunter 40 10 1 | false 1596 (+0) 24-3-27 20:38 (119 m / 1 h) 660483e2ff000c9dd07d4976
250 bisphenol kongregate 273756 20 23 10 1 | false 1761 (+0) 24-2-28 8:11 (418 m / 6 h) 65deeaca4cb7a6010496d7ec
260 viperthief kongregate 266152 20 KongBadgeHunter 19 8 1 | false 1328 (+1328) 24-3-28 15:38 (125 m / 2 h) 66058ee5ff000c9dd07d86e4
281 amckown kongregate 252523 20 26 10 1 | false 1451 (+0) 24-3-13 16:29 (98 m / 1 h) 65f1d45a40d4039f30e79e3d
286 Lehasj kongregate 248595

(+53567)

19 36 10 1 | true 1356 (+743) 24-3-28 10:16 (224 m / 3 h) 6605436df9a6179dbf94e6f0
287 Oversoul 247504 18 badgesquad 38 9 1 | false 908 (+0) 24-3-27 5:10 (135 m / 2 h) 6603aa2aed040180c5909805
294 pascalgaraude kongregate 243891 20 35 9 1 | true 1133 (+0) 24-3-26 15:33 (117 m / 1 h) 6602eadfed040180c5905938
302 illolol kongregate 241202 20 35 9 1 | false 1786 (+0) 24-3-28 10:52 (139 m / 2 h) 66054bdbf9a6179dbf94e93c
357 EdTheHead kongregate 219511

(+85932)

18 23 5 1 | false 949 (+792) 24-3-25 1:56 (105 m / 1 h) 6600d9dfedb90033080c88db
365 Holdway kongregate 214713 17 29 8 1 | false 1158 (+0) 24-3-28 10:50 (98 m / 1 h) 66054b78ff000c9dd07d71fb
368 jdmslaya kongregate 212969 17 26 8 1 | false 1176 (+0) 24-3-26 19:36 (72 m / 1 h) 660323cced040180c5906c4e
380 Pandagirl06 kongregate 209858 17 20 7 1 | false 1395 (+0) 24-3-27 19:40 (86 m / 1 h) 6604762b6c05e29db923239d
383 elspood kongregate 208896 17 21 7 1 | true 876 (+0) 24-3-27 2:0 (103 m / 1 h) 66037daced040180c5908da5
385 Zero_Gravity1027 kongregate 208644 17 19 8 1 | false 616 (+0) 24-3-27 2:55 (31 m / 0 h) 66038aa01ae13d80bf85a82e
393 WesSpice kongregate 206648 16 35 8 1 | true 997 (+0) 24-3-1 4:24 (71 m / 1 h) 65e1587b065a971e10234277
399 draghkar kongregate 205548 17 20 8 1 | false 1234 (+1234) 24-2-27 17:50 (97 m / 1 h) 65de20f5b2d1f7f29ce4d1bc
404 mpopo kongregate 202491 15 32 8 1 | false 642 (+0) 24-2-29 8:20 (123 m / 2 h) 65e03e43798f3d14a4dfc92b
418 NightOath kongregate 196466 16 30 8 1 | false 555 (+555) 24-2-28 8:58 (43 m / 0 h) 65def5c658f8ba011bd5682e
441 Treeko kongregate 189247 15 20 8 1 | false 623 (+0) 24-3-27 15:59 (39 m / 0 h) 66044259ff000c9dd07d35c9
448 321fireguy123 kongregate 188403 14 19 8 1 | false 450 (+450) 24-3-28 23:31 (37 m / 0 h) 6605fdd3f9a6179dbf9526a6
487 seetami321 kongregate 177415 13 23 7 1 | true 444 (+0) 24-3-3 3:50 (95 m / 1 h) 65e3f36c53a972274c4c0be6
529 djburno2000 kongregate 167495 12 20 7 1 | false 362 (+362) 24-3-28 23:42 (39 m / 0 h) 66060049ff000c9dd07db0c1
558 Gyan1010 kongregate 161350 12 19 6 1 | true 346 (+0) 24-2-29 20:29 (33 m / 0 h) 65e0e93655f2621dfb831736
583 xodium kongregate 157247

(+12279)

11 23 7 1 | true 392 (+206) 24-3-26 22:38 (75 m / 1 h) 66034e4a1ae13d80bf859e8f
591 madcow1111 kongregate 156390 11 19 6 1 | true 257 (+0) 24-3-27 1:46 (20 m / 0 h) 66037a841ae13d80bf85a493
621 ohsnapa12 kongregate 152904 11 20 6 1 | false 202 (+0) 24-3-27 8:50 (15 m / 0 h) 6603ddc01ae13d80bf85caf8
648 saturnccc kongregate 150808 11 20 5 1 | false 160 (+0) 24-3-27 3:24 (13 m / 0 h) 66039157c6847a80d536aaa4
665 SHADOWSCYTHEX kongregate 149215 10 23 7 1 | false 292 (+0) 24-3-22 4:31 (31 m / 0 h) 65fd09a9edb90033080abaa0
684 ValGrave kongregate 148151 10 20 6 1 | true 433 (+0) 24-3-1 21:3 (53 m / 0 h) 65e242b8b6f56b11733a1879
690 S3Cogan kongregate 147699 10 23 6 1 | true 451 (+451) 24-3-27 21:15 (62 m / 1 h) 66048c7eff000c9dd07d536b
703 agustr kongregate 146207 10 19 7 1 | false 202 (+202) 24-3-29 1:14 (21 m / 0 h) 660616036c05e29db923b0ef
718 7740539 kongregate 145200 10 19 6 1 | false 309 (+0) 24-3-27 13:38 (24 m / 0 h) 6604215df9a6179dbf94a023
749 Volleyman75 kongregate 142797

(+9)

10 20 6 1 | false 169 (+0) 24-3-27 13:33 (26 m / 0 h) 6604203f6c05e29db923000e
766 ReVaN1 kongregate 141193 10 20 5 1 | true 200 (+200) 24-3-28 15:3 (20 m / 0 h) 660586baf9a6179dbf94f848
885 Aranlad kongregate 134947 11 19 6 1 | false 164 (+0) 24-3-27 0:9 (26 m / 0 h) 660363bcc6847a80d5369943
890 Kenispopf kongregate 134595 10 19 5 1 | false 139 (+139) 24-3-29 12:43 (18 m / 0 h) 6606b76ff9a6179dbf9544c4
894 Patrik10000 kongregate 134501 11 19 6 1 | false 221 (+0) 24-3-26 22:6 (13 m / 0 h) 660346d01ae13d80bf859a12
913 dravener kongregate 132742 8 20 5 1 | true 111 (+111) 24-3-28 15:3 (9 m / 0 h) 660586b5f9a6179dbf94f841
1051 FacuB74 kongregate 122607

(+17905)

7 19 6 1 | false 200 (+101) 24-2-28 1:5 (13 m / 0 h) 65de86e0ecada0f5f0927883
1073 Lexden kongregate 121462 7 19 5 1 | false 89 (+89) 24-3-28 19:38 (10 m / 0 h) 6605c72b6c05e29db9239190
1090 Mengsk kongregate 120247 7 19 5 1 | false 113 (+0) 24-2-28 0:6 (13 m / 0 h) 65de78f30e4ebdf5eaf53584
1123 9789504 kongregate 117963 6 19 5 1 | false 91 (+0) 24-3-7 18:15 (10 m / 0 h) 65ea045348e0fc2761fbfb03
1158 zphelvenking kongregate 115785 8 20 5 1 | false 90 (+90) 24-3-28 23:42 (11 m / 0 h) 660600746c05e29db923aa78
1179 amuga kongregate 114693 7 21 5 1 | true 76 (+0) 24-2-28 7:51 (5 m / 0 h) 65dee61258f8ba011bd53cbd
1196 handzumgrus kongregate 113344 8 21 5 1 | false 93 (+93) 24-3-29 8:27 (13 m / 0 h) 66067b7ff9a6179dbf953698
1222 izydok kongregate 111755 5 19 4 1 | false 55 (+0) 24-3-19 0:30 (29 m / 0 h) 65f8dcb4c4561bbb81f6660f
1244 timo2305 kongregate 109688 7 19 5 1 | false 80 (+80) 24-2-28 18:4 (11 m / 0 h) 65df75c1f71d5e0abd0dd8ec
1252 DarkHarst kongregate 109400 6 19 5 1 | false 92 (+92) 24-3-29 12:21 (6 m / 0 h) 6606b246ff000c9dd07dde1b
1281 hmai kongregate 107855 6 19 5 1 | false 91 (+0) 24-2-28 2:6 (8 m / 0 h) 65de952ca8fda4f603bd0db0
1302 mpav kongregate 107129 6 19 4 1 | false 160 (+160) 24-3-28 19:38 (13 m / 0 h) 6605c72f6c05e29db9239199
1304 DonPhilippe kongregate 107089 7 19 4 1 | false 82 (+82) 24-3-28 7:31 (5 m / 0 h) 66051cb8ff000c9dd07d6ac5
1407 YoungGrimReaper kongregate 100978 6 19 4 1 | true 134 (+134) 24-3-29 3:53 (11 m / 0 h) 66063b2e6c05e29db923b793
1435 mardnpopardn kongregate 99103 3 19 4 1 | false 56 (+56) 24-3-25 21:52 (8 m / 0 h) 6601f212af4c5c73e66997fe
1498 Bunzing kongregate 93956 4 19 4 1 | false 53 (+53) 24-3-4 21:4 (5 m / 0 h) 65e6375453a972274c4e3b44
1505 SLICKMOVER kongregate 90712 5 19 4 1 | false 51 (+0) 24-2-28 2:52 (13 m / 0 h) 65de9fddecada0f5f0929ae0
1544 Nathan 82723 3 19 4 1 | false 50 (+50) 24-3-29 5:26 (3 m / 0 h) 6606511df9a6179dbf953143
1643 ralm1238305 kongregate 76622 3 19 4 1 | false 57 (+57) 24-3-29 8:40 (4 m / 0 h) 66067e73f9a6179dbf9538c8
1717 cosmosian kongregate 70540 3 19 4 1 | false 55 (+55) 24-3-29 13:50 (6 m / 0 h) 6606c729f9a6179dbf954808
1723 Darjaboo kongregate 70540 1 19 4 1 | true 99 (+99) 24-3-23 1:14 (9 m / 0 h) 65fe2cf61db9103302dac442
1741 deathz0r kongregate 70540 1 19 4 1 | true 38 (+38) 24-3-13 14:10 (5 m / 0 h) 65f1b3c16020ad9f1a747175
1773 BeeC29 kongregate 62900 1 19 3 0 | false 39 (+39) 24-3-29 0:23 (7 m / 0 h) 66060a0b6c05e29db923af91
1774 jrlFencer kongregate 62900 3 19 4 1 | true 57 (+57) 24-3-28 15:12 (3 m / 0 h) 660588e0f9a6179dbf94f865
1775 DomeIsDome kongregate 62900 1 19 3 0 | true 26 (+26) 24-3-28 14:6 (1 m / 0 h) 66057949f9a6179dbf94f5d6
1998 Mobster007 kongregate 60500 1 19 1 0 | true 7 (+7) 24-3-29 13:55 (1 m / 0 h) 6606c85a6c05e29db923d751
1999 AbastienBautams kongregate 60500 1 19 1 0 | true 0 (+0) 24-3-29 13:28 6606c1f5f9a6179dbf954801
2000 TakJ4 kongregate 60500 1 19 2 0 | true 19 (+19) 24-3-29 13:24 (3 m / 0 h) 6606c112ff000c9dd07de224
2001 cgc89 kongregate 60500 1 19 1 0 | true 0 (+0) 24-3-29 13:20 6606c00af9a6179dbf9547f9
2002 Kotynovci kongregate 60500 1 19 1 0 | true 0 (+0) 24-3-29 13:10 6606bdaaf9a6179dbf95476f
2003 kosmoled kongregate 60500 1 19 1 0 | true 7 (+7) 24-3-29 13:8 (1 m / 0 h) 6606bd356c05e29db923d66e
2004 7647969 kongregate 60500 1 19 1 0 | true 0 (+0) 24-3-29 13:4 6606bc4ef9a6179dbf954767
2005 romainblanc18 kongregate 60500 1 19 1 0 | true 3 (+3) 24-3-29 12:56 6606ba7eff000c9dd07de197
2006 Arpagaetlamme kongregate 60500 1 19 3 0 | false 22 (+22) 24-3-29 12:44 (4 m / 0 h) 6606b796f9a6179dbf9544e8
2007 I_am_Thrackerzod kongregate 60500 1 19 1 0 | true 0 (+0) 24-3-29 7:11 660669b3ff000c9dd07dbdef
2008 Deomas kongregate 60500 1 19 1 0 | true 0 (+0) 24-3-29 6:45 66066395f9a6179dbf953441
2009 sebastu91 kongregate 60500 1 19 1 0 | true 0 (+0) 24-3-29 4:54 6606499bff000c9dd07db967
2010 thress kongregate 60500 1 19 1 0 | true 0 (+0) 24-3-29 3:47 660639b4f9a6179dbf953086
2011 BadehBoss kongregate 60500 1 19 1 0 | true 0 (+0) 24-3-29 1:29 (1 m / 0 h) 66061980f9a6179dbf953028
2012 wakefaller kongregate 60500 1 19 1 0 | true 5 (+5) 24-3-28 22:40 6605f1e0ff000c9dd07da806
2013 figre kongregate 60500 1 19 2 0 | true 9 (+9) 24-3-28 22:4 (1 m / 0 h) 6605e96dff000c9dd07da6ad
2014 Wictus kongregate 60500 1 19 1 0 | true 0 (+0) 24-3-28 22:2 6605e8fc6c05e29db923a29f
2015 freedomcaged kongregate 60500 1 19 2 0 | true 7 (+7) 24-3-28 21:56 6605e780ff000c9dd07da634
2016 Nyklos kongregate 60500 1 19 3 0 | false 17 (+17) 24-3-28 21:50 (1 m / 0 h) 6605e618f9a6179dbf95231d
2017 JamesHeroX kongregate 60500 1 19 1 0 | true 0 (+0) 24-3-28 21:2 (1 m / 0 h) 6605daca6c05e29db9239ca7
2018 Talascoma kongregate 60500 1 19 1 0 | true 0 (+0) 24-3-28 20:45 6605d6fdff000c9dd07d9eb0
2019 Rodrig0v kongregate 60500 1 19 2 0 | true 10 (+10) 24-3-28 20:32 6605d3c0ff000c9dd07d9e7e
2020 stipanow kongregate 60500 1 19 1 0 | true 0 (+0) 24-3-28 20:27 6605d299ff000c9dd07d9e62
2021 jeffhensley kongregate 60500 1 19 1 0 | true 0 (+0) 24-3-28 19:14 6605c1816c05e29db9238f9d
2022 gutash kongregate 60500 1 19 1 0 | true 0 (+0) 24-3-28 18:58 6605bdf0f9a6179dbf950a6b
2023 WAH_png kongregate 60500 1 19 2 0 | true 15 (+15) 24-3-28 18:58 (2 m / 0 h) 6605bde26c05e29db9238bd6
2024 kazerix kongregate 60500 1 19 1 0 | true 27 (+27) 24-3-28 18:29 (3 m / 0 h) 6605b720f9a6179dbf95086a
2025 JSK19 kongregate 60500 1 19 1 0 | true 0 (+0) 24-3-28 17:44 (2 m / 0 h) 6605ac696c05e29db92380b1
2026 BOBCO2 kongregate 60500 1 19 1 0 | true 20 (+20) 24-3-28 17:31 (3 m / 0 h) 6605a975f9a6179dbf95031b
2027 TriggerKelly kongregate 60500 1 19 1 0 | true 4 (+4) 24-3-28 16:47 66059f39f9a6179dbf94fbe7
2028 MyGreenFrog kongregate 60500 1 19 1 0 | true 0 (+0) 24-3-28 16:42 66059deef9a6179dbf94fbc7
2029 JamesS4953 kongregate 60500 1 19 1 0 | true 0 (+0) 24-3-28 16:39 66059d5d6c05e29db9237b2a
2030 Bortan kongregate 60500 1 19 3 0 | false 37 (+37) 24-3-28 16:16 (2 m / 0 h) 660597f3f9a6179dbf94fb54
2031 Tyzone123 kongregate 60500 1 19 1 0 | true 5 (+5) 24-3-28 16:9 6605962c6c05e29db9237800
2032 warmachine550 kongregate 60500 1 19 1 0 | true 0 (+0) 24-3-28 15:56 6605931e6c05e29db923775d
2033 Dyllan2007 kongregate 60500 1 19 2 0 | true 14 (+14) 24-3-28 15:52 (1 m / 0 h) 66059245f9a6179dbf94f8bf
2034 Ragorte kongregate 60500 1 19 1 0 | true 11 (+11) 24-3-28 15:50 (1 m / 0 h) 660591c3f9a6179dbf94f8b1
2035 351322_63 60500 1 19 1 0 | true 2 (+2) 24-3-28 15:1 660586466c05e29db9236df9
2036 bobbithg kongregate 60500 1 19 3 0 | false 37 (+37) 24-3-28 14:33 (3 m / 0 h) 66057faeff000c9dd07d7f72
2055 slothmcgruff kongregate 60500 1 19 1 0 | true 5 (+5) 24-3-28 1:34 (1 m / 0 h) 6604c932f9a6179dbf94d49b
2072 selmerz kongregate 60500 1 19 1 0 | true 7 (+7) 24-3-27 18:58 (1 m / 0 h) 66046c606c05e29db9232101
2077 50351 kongregate 60500 1 19 1 0 | true 9 (+9) 24-3-27 16:44 (1 m / 0 h) 66044cddff000c9dd07d3c2b
2578 vvoodu kongregate 60500 1 19 1 0 | true 4 (+4) 24-3-15 8:28 65f406b6e73e7fbb9540e06a
3654 neotopo kongregate 60500 1 19 3 0 | false 24 (+24) 24-2-28 21:18 (3 m / 0 h) 65dfa30b4f01850ad1e15fc8
3741 draikov kongregate 58900 1 19 3 0 | false 50 (+50) 24-2-23 11:27 (7 m / 0 h) 65d8810ee37fa6537e53116b
3781 FogofWar kongregate 56500 1 19 1 0 | false 9 (+9) 24-2-28 7:47 (2 m / 0 h) 65dee50eb9aa55fea44005e6
3993 843038_91 0 1 19 1 0 | true 0 (+0) 24-3-29 6:45 660663966c05e29db923c2f2
3994 160729_53 0 1 19 1 0 | true 0 (+0) 24-3-29 3:38 660637acff000c9dd07db89f
3995 Simlish kongregate 0 1 19 1 0 | true 0 (+0) 24-3-29 1:9 660614acf9a6179dbf952c5b
3996 HancaB kongregate 0 1 19 1 0 | true 0 (+0) 24-3-29 0:22 660609baf9a6179dbf952bf2
3997 ryanscrym kongregate 0 1 19 1 0 | true 0 (+0) 24-3-28 23:57 66060406ff000c9dd07db37f
3998 325177_64 0 1 19 1 0 | true 0 (+0) 24-3-28 23:28 6605fd34ff000c9dd07daf33
3999 857432_11 0 1 19 1 0 | true 0 (+0) 24-3-28 22:18 6605ecc5f9a6179dbf952357
4000 kvx687 kongregate 0 1 19 1 0 | true 0 (+0) 24-3-28 21:2 6605dacbff000c9dd07d9f7a
4001 foxism77 kongregate 0 1 19 1 0 | true 0 (+0) 24-3-28 18:32 6605b7a8f9a6179dbf9508a3
4002 718790_96 0 1 19 1 0 | true 0 (+0) 24-3-28 16:17 66059823ff000c9dd07d8c30

Player Rankings ( online: 17, active: 67, users: 4803 )

Server time: 3-29 13:57:36

# -> online in the last day

# -> online in the last 3 days

# -> online in the last 7 days

Starts -> Registered in the last day

Starts -> Registered in the last 3 days

Starts -> Registered in the last 7 days

Rank Nick Power LvL Ally Tut Camp Maze Steps Starts ID
1 Kroggi kongregate 248257685

(+17425714)

Evo 31 (R5) Chessclub 392 35 17 89379 (+1415) 24-2-12 15:1 (6769 m) 65ca32c60c385f53783aadb8
2 beans kongregate 191508086 Evo 42 (R5) Chessclub 373 35 17 108698 (+4183) 24-2-21 0:49 (6777 m) 65d5488fb3cb6e538ed4c405
3 buffmaster 105135828

(+650632)

Evo 10 (R5) Chessclub 99 35 17 59263 (+13) 24-2-21 9:25 (4001 m) 65d5c1a30c385f53783b1176
4 Druid kongregate 71418596

(+351305)

