Activity Rankings ( online: 1, active: 20, approved users: 542 )

Rank Active 3 days Power LvL Ally Camp Maze | 3D Steps Starts ID
1 Xslaughter kongregate 49999092

(+1943655)

87 (R5) ag 139 17 | false 301451 (+18204) 25-6-2 14:5 (11602 m / 193 h) 661d4874c3d3929126a2a8e6
2 noname kongregate 24955515

(+16177)

60 (R5) 139 17 | false 188659 (+137) 25-5-12 15:1 (10789 m / 179 h) 66a574b8f331b5279a7f5ffe
5 DANTHEMAN_01 kongregate 14495219 42 (R4) AnyoneCanJoin 139 17 | true 110318 (+0) 25-5-19 0:38 (7147 m / 119 h) 681c1474c3613bda5c983308
7 se8en kongregate 10789061

(+73044)

48 (R3) AnyoneCanJoin 139 14 | false 105775 (+3208) 25-6-7 12:3 (6687 m / 111 h) 68442a9af8e9f698af3ef780
11 heberduarte kongregate 6164748

(+109752)

33 (R2) ag 139 11 | false 29991 (+1017) 25-5-13 22:5 (2683 m / 44 h) 67325d957161f2cbe281f2ae
12 Jimmy515 kongregate 5528952

(+184530)

40 (R2) 139 12 | true 35282 (+1670) 25-6-21 12:2 (2390 m / 39 h) 68569f669cd808cab5478538
22 Stoupe kongregate 2389837

(+36500)

40 (R1) ag 130 8 | true 9638 (+0) 25-7-6 19:42 (753 m / 12 h) 686ad18c0ae27a4fc67a8480
23 M0ntanha kongregate 2363914 36 (R1) AnyoneCanJoin 139 9 | true 10042 (+0) 25-5-14 17:20 (1021 m / 17 h) 6824d0f003e080db37b7c7a7
25 mansimas 2258788 49 ag 139 10 | true 5751 (+0) 25-5-12 15:1 (537 m / 8 h) 661d40ff9aaac99120ef3a92
28 Cantbe4gotten kongregate 2194175

(+17626)

50 TopTeam 139 10 | true 9558 (+218) 25-5-12 19:53 (901 m / 15 h) 678536897eb38486918de0a6
29 Guard1 kongregate 2179224 36 (R1) AnyoneCanJoin 139 10 | false 10488 (+0) 25-6-20 10:48 (1282 m / 21 h) 68553c8194849676f9701b2c
31 Sovsotif kongregate 2138596

(+30000)

21 (R1) TopTeam 122 7 | false 9169 (+0) 25-5-13 21:35 (1044 m / 17 h) 661d4882c3d3929126a2a8fb
45 DrewLogan kongregate 1541810

(+380576)

34 (R1) 132 8 | true 10946 (+3367) 25-6-21 14:8 (1080 m / 18 h) 6856bcebe9a7066e4ed3a330
47 LannisterLion kongregate 1481724 50 120 7 | true 8242 (+0) 25-6-21 10:31 (1321 m / 22 h) 68568a085db60826472a3796
48 Furetto kongregate 1383486

(+5330)

45 114 7 | true 7949 (+150) 25-5-12 16:6 (670 m / 11 h) 681b089ac3613bda5c96bd63
61 sventoolit3036 kongregate 924785 38 75 4 | true 5486 (+0) 25-6-21 10:2 (813 m / 13 h) 685683199e6442a55c20b3de
62 wood4634 kongregate 918462 40 70 4 | false 5775 (+0) 25-6-21 14:35 (481 m / 8 h) 66294dd7fa1a0d0180b776ca
69 Psivil27 kongregate 708434

(+8000)

36 63 3 | true 2782 (+10) 25-6-21 8:56 (413 m / 6 h) 685673b62df2cad6866062e4
73 Nathan_90100 kongregate 665596 38 79 5 | false 3325 (+0) 25-7-9 10:18 (166 m / 2 h) 686e41d95fbc5a9d14969031
76 kvonnn kongregate 643456 38 75 4 | true 3864 (+0) 25-6-9 11:58 (211 m / 3 h) 6846cc66f8e9f698af3f92f2
77 MichaelMMOFreak kongregate 639183

(+212533)

36 65 4 | false 2942 (+761) 25-7-9 16:13 (184 m / 3 h) 66f8d27b2967bd950af30879
118 dapolzin kongregate 492780

(+1890)

39 60 3 | false 2291 (+57) 25-5-12 18:27 (210 m / 3 h) 678160b897e491405ca3f8c4
120 MatthewC kongregate 490508 30 80 5 | false 1907 (+0) 25-5-31 2:53 (206 m / 3 h) 664d6cc6f26c7803d1762a51
123 Pandorra24 kongregate 480180 31 49 2 | true 2596 (+0) 25-7-5 8:17 (201 m / 3 h) 6868df952235d4a3c6402725
135 Miksan kongregate 445200 33 39 2 | true 1680 (+0) 25-5-26 13:13 (116 m / 1 h) 68346908d4b71be2052345c7
144 hodgins27 kongregate 418650 31 46 2 | false 2744 (+0) 25-7-8 13:50 (279 m / 4 h) 67cc83330cd21a07c710afe2
147 yuhw1 kongregate 412520 25 40 2 | true 1801 (+0) 25-6-21 8:1 (198 m / 3 h) 678517524cadd8810c7e4884
210 Carten kongregate 279920 15 30 1 | false 1023 (+0) 25-5-13 16:44 (134 m / 2 h) 681b6e2ba702122096626041
227 AlphaWolve kongregate 170360

(+14460)

17 31 1 | true 1190 (+227) 25-7-4 20:4 (100 m / 1 h) 686833b72235d4a3c64014f7
549 dgreatman kongregate 90860 8 25 1 | true 293 (+0) 25-7-10 13:46 (29 m / 0 h) 686fc41a5fbc5a9d1496c04f
576 Jappleby kongregate 87780 8 19 0 | true 339 (+0) 25-7-10 8:35 (27 m / 0 h) 686f7b685fbc5a9d1496b184
599 Retalus kongregate 85340 7 18 0 | false 304 (+304) 25-7-11 0:32 (32 m / 0 h) 68705b9b5fbc5a9d14976758
611 Blackblade512 kongregate 83310 7 20 0 | true 248 (+248) 25-7-10 15:54 (39 m / 0 h) 686fe2305fbc5a9d1496e249
617 Arisse kongregate 83030 7 18 0 | false 311 (+0) 25-6-21 16:57 (54 m / 0 h) 6856e4705db60826472a7bda
678 753424_67 kongregate 74170 5 15 0 | true 217 (+0) 25-7-10 7:44 (16 m / 0 h) 686f6f405fbc5a9d1496b006
749 Klashor kongregate 70160 4 15 0 | true 162 (+162) 25-7-10 7:47 (16 m / 0 h) 675f1f424db96330ead0bbcf
766 Galethriel kongregate 68420 4 11 0 | true 204 (+204) 25-7-10 16:31 (12 m / 0 h) 686feaf95fbc5a9d1496e2c9
837 chrosc kongregate 65250 3 6 0 | true 87 (+87) 25-6-30 16:21 (11 m / 0 h) 6862b9915fbc5a9d14946418
905 Matiatus kongregate 62530 3 6 0 | true 84 (+84) 25-7-10 21:15 (4 m / 0 h) 68702d6b2235d4a3c6417328
907 Chosadai kongregate 62490 3 6 0 | true 62 (+62) 25-7-10 3:36 (7 m / 0 h) 686f35592235d4a3c641530d
930 dave41 kongregate 62130 3 5 0 | true 81 (+81) 25-7-10 13:7 (10 m / 0 h) 686fbb105fbc5a9d1496b56e
969 Volleyman75 kongregate 59660 2 5 0 | true 61 (+61) 25-7-10 12:58 (7 m / 0 h) 662c04a10a7a1e0186cb0a5c
973 Victor lootboy 59600 2 5 0 | true 83 (+83) 25-7-10 22:3 (9 m / 0 h) 687038be2235d4a3c6417339
1015 nizamazmansyah kongregate 59230 2 4 0 | true 40 (+40) 25-7-10 13:45 (5 m / 0 h) 686fc4160ae27a4fc67b777a
1075 969677_31 kongregate 58860 2 4 0 | true 22 (+22) 25-7-10 20:35 (3 m / 0 h) 687024265fbc5a9d14972c83
1146 Negihyuuga kongregate 56190 1 2 0 | true 3 (+3) 25-7-10 16:26 (2 m / 0 h) 686fe9995fbc5a9d1496e2a6
1165 romanf kongregate 56160 1 2 0 | true 5 (+5) 25-5-21 19:46 (3 m / 0 h) 682e2da0a891550df27854e7
1186 558957_2 kongregate 56100 1 1 0 | true 2 (+2) 25-7-11 0:9 (1 m / 0 h) 687056472235d4a3c641771c
1187 awesomesause175 kongregate 56100 1 1 0 | true 0 (+0) 25-7-10 22:50 (1 m / 0 h) 687043c42235d4a3c641734e
1188 03marc03 kongregate 56100 1 1 0 | true 0 (+0) 25-7-10 19:40 (1 m / 0 h) 687017355fbc5a9d14971879
1189 gabigaboca kongregate 56100 1 1 0 | true 0 (+0) 25-7-10 17:39 (1 m / 0 h) 686ffaee5fbc5a9d1496f238
1190 urcat kongregate 56100 1 2 0 | true 3 (+3) 25-7-10 13:42 (1 m / 0 h) 686fc3502235d4a3c6415b11
1191 AlphaTrion kongregate 56100 1 1 0 | true 0 (+0) 25-7-10 9:35 (1 m / 0 h) 686f89475fbc5a9d1496b3f7
1192 Sam_Thai kongregate 56100 1 1 0 | true 0 (+0) 25-7-10 8:31 (1 m / 0 h) 686f7a762235d4a3c6415485
1250 MeMuX kongregate 56100 1 1 0 | true 0 (+0) 25-6-25 23:40 (7 m / 0 h) 685c88fc5fbc5a9d149318f4
2018 netkami13 kongregate 56100 1 1 0 | true 0 (+0) 25-5-13 4:12 (3 m / 0 h) 6822c6b79dc6ed3394642865
2160 sorlags kongregate 56100 1 1 0 | false 0 (+0) 25-5-13 5:35 (30 m / 0 h) 681b0525a6cd0ce7d85e12fc
2328 Krazy_Nomad kongregate 56100 1 2 0 | true 3 (+3) 25-7-10 22:56 (1 m / 0 h) 6785f1ca1b9d741e2918b02b
2566 776114_13 kongregate 0 1 1 0 | true 0 (+0) 25-7-11 0:9 687056482235d4a3c641772d
2567 princewazim kongregate 0 1 1 0 | true 0 (+0) 25-7-11 0:0 687054095fbc5a9d14976747
2568 degunabe kongregate 0 1 1 0 | true 0 (+0) 25-7-10 21:46 6870349f5fbc5a9d14974dc6
2569 augustinwai kongregate 0 1 1 0 | true 0 (+0) 25-7-10 20:55 687028c30ae27a4fc67b9027
2570 912094_70 kongregate 0 1 1 0 | true 0 (+0) 25-7-10 20:54 6870288b2235d4a3c6417317
2571 RoelK8 kongregate 0 1 1 0 | true 0 (+0) 25-7-10 19:38 687016a32235d4a3c64172b2
2572 608729_15 kongregate 0 1 1 0 | true 0 (+0) 25-7-10 18:7 687001735fbc5a9d1496fd0e
2573 578476_2 0 1 1 0 | true 0 (+0) 25-7-10 18:3 687000685fbc5a9d1496fbd1
2574 920111_94 kongregate 0 1 1 0 | true 0 (+0) 25-7-10 15:21 686fda612235d4a3c641607f
2575 435848_70 kongregate 0 1 1 0 | true 0 (+0) 25-7-10 14:57 686fd4e80ae27a4fc67b7e2b
2576 803581_44 kongregate 0 1 1 0 | true 0 (+0) 25-7-10 13:15 686fbcda2235d4a3c6415861
2577 801026_33 0 1 1 0 | true 0 (+0) 25-7-10 12:39 686fb4852235d4a3c641584b

Player Rankings ( online: 1, active: 20, users: 3699 )

Server time: 7-11 1:33:13

# -> online in the last day

# -> online in the last 3 days

# -> online in the last 7 days

Starts -> Registered in the last day

Starts -> Registered in the last 3 days

Starts -> Registered in the last 7 days

Rank Nick Power LvL Ally Camp Maze Steps Starts ID
1 Xslaughter kongregate 49999092

(+1943655)

87 (R5) ag 139 17 301451 (+18204) 25-6-2 14:5 (11602 m / 193 h) 661d4874c3d3929126a2a8e6
2 noname kongregate 24955515

(+16177)

60 (R5) 139 17 188659 (+137) 25-5-12 15:1 (10789 m / 179 h) 66a574b8f331b5279a7f5ffe
3 RedGamer kongregate 21832407 43 (R4) TopTeam 139 13 153249 (+0) 25-5-12 15:1 (5294 m / 88 h) 67b1712dd690002533939042
4 hallo14 kongregate 17766601 40 (R3) TopTeam 139 13 37267 (+0) 25-5-12 15:2 (1857 m / 30 h) 6650914e0580fd267c26d56e
5 DANTHEMAN_01 kongregate 14495219 42 (R4) AnyoneCanJoin 139 17 110318 (+0) 25-5-19 0:38 (7147 m / 119 h) 681c1474c3613bda5c983308
6 gnovice kongregate 11611147 46 (R3) TopTeam 139 17 75078 (+0) 25-5-13 1:38 (9709 m / 161 h) 67fc1b0fd1b469eef46865b5
7 se8en kongregate 10789061

(+73044)

48 (R3) AnyoneCanJoin 139 14 105775 (+3208) 25-6-7 12:3 (6687 m / 111 h) 68442a9af8e9f698af3ef780
8 BlackDaddyPeen 8627580 38 (R3) Wagdada 139 9 32719 (+0) 25-6-10 9:31 (1389 m / 23 h) 671c1dcce136b71d1a20b39f
9 BugsBunny 8465619 38 (R3) Wagdada 139 9 31598 (+0) 25-6-10 9:31 (1463 m / 24 h) 671c1e3d4079781d2e5dc4e8
10 Duke33 kongregate 7152802 40 (R2) TopTeam 139 13 42844 (+0) 25-5-12 23:58 (2726 m / 45 h) 681b6132c6467de835f20fd8
11 heberduarte kongregate 6164748

(+109752)

33 (R2) ag 139 11 29991 (+1017) 25-5-13 22:5 (2683 m / 44 h) 67325d957161f2cbe281f2ae
12 Jimmy515 kongregate 5528952

(+184530)

40 (R2) 139 12 35282 (+1670) 25-6-21 12:2 (2390 m / 39 h) 68569f669cd808cab5478538
13 YellowGamer kongregate 5356578 44 (R1) 139 11 9108 (+0) 25-5-12 20:49 (1055 m / 17 h) 67d27480bf00412a95aaa787
14 alansmithee kongregate 4126025 40 (R3) AnyoneCanJoin 139 15 46950 (+0) 25-5-13 4:33 (4215 m / 70 h) 681b088387893cbc0e927f4a
15 stash_the_great kongregate 4115408 35 (R2) TopTeam 139 11 15150 (+0) 25-5-12 16:5 (1569 m / 26 h) 681ab688126e9ab3cb46e56e
16 QPiddy kongregate 3192613 42 (R1) 139 10 27733 (+0) 25-6-21 11:32 (3677 m / 61 h) 6784f878940ee378dc2ac670
17 krabo5 kongregate 2909735 38 (R1) 139 11 17594 (+0) 25-5-20 20:41 (1351 m / 22 h) 6818d9ac39662c06e4b6a006
18 ono 2850045 42 (R1) TopTeam 139 10 6073 (+0) 25-5-12 19:0 (397 m / 6 h) 667094382421e5ae83247bb3
19 Hanriel kongregate 2698487 40 (R1) 139 9 20537 (+0) 25-6-17 1:25 (1814 m / 30 h) 6850c4155f844edb0e642074
20 ps119 kongregate 2637264 36 (R1) TopTeam 139 9 12064 (+0) 25-5-13 5:27 (2134 m / 35 h) 66337aa74f016b14f4afbc6c
21 fureditom kongregate 2565517 31 (R1) 139 11 18662 (+0) 25-5-12 15:5 (1262 m / 21 h) 681b16b556513358b98fd4e0
22 Stoupe kongregate 2389837

(+36500)

40 (R1) ag 130 8 9638 (+0) 25-7-6 19:42 (753 m / 12 h) 686ad18c0ae27a4fc67a8480
23 M0ntanha kongregate 2363914 36 (R1) AnyoneCanJoin 139 9 10042 (+0) 25-5-14 17:20 (1021 m / 17 h) 6824d0f003e080db37b7c7a7
24 Quild kongregate 2309617 38 (R1) 139 10 13034 (+0) 25-6-21 9:13 (740 m / 12 h) 681b2af7a6cd0ce7d85e4dfd
25 mansimas 2258788 49 ag 139 10 5751 (+0) 25-5-12 15:1 (537 m / 8 h) 661d40ff9aaac99120ef3a92
26 karloo91 kongregate 2209684 30 (R1) 139 10 11039 (+0) 25-5-12 15:4 (717 m / 11 h) 67d2a42d0e5b2d819190cc6b
27 Humbugmannen kongregate 2194865 30 (R1) TopTeam 132 8 16286 (+0) 25-5-12 15:10 (988 m / 16 h) 681bdf9b598003b2d42401fa
28 Cantbe4gotten kongregate 2194175

(+17626)

50 TopTeam 139 10 9558 (+218) 25-5-12 19:53 (901 m / 15 h) 678536897eb38486918de0a6
29 Guard1 kongregate 2179224 36 (R1) AnyoneCanJoin 139 10 10488 (+0) 25-6-20 10:48 (1282 m / 21 h) 68553c8194849676f9701b2c
30 karlwithak kongregate 2175141 40 (R1) 127 8 10501 (+0) 25-6-8 7:57 (1068 m / 17 h) 68454273f8e9f698af3f4eb9
31 Sovsotif kongregate 2138596

(+30000)

21 (R1) TopTeam 122 7 9169 (+0) 25-5-13 21:35 (1044 m / 17 h) 661d4882c3d3929126a2a8fb
32 Coquinou kongregate 2134314 28 (R1) 137 8 17244 (+0) 25-5-12 15:30 (1287 m / 21 h) 68175f82e1f0b835c51e5e3f
33 Aerzion kongregate 2128909 37 (R1) AnyoneCanJoin 139 9 18215 (+0) 25-5-12 20:56 (1586 m / 26 h) 6822608f62c06696ea76494e
34 Aenye kongregate 2081623 38 (R1) TopTeam 139 9 15895 (+0) 25-5-12 20:9 (1257 m / 20 h) 681b063d54daf9f0b619e67f
35 stanku kongregate 2073759 34 (R1) AnyoneCanJoin 139 9 14232 (+0) 25-6-22 1:24 (2150 m / 35 h) 68575b4ac544c5adb3b4d582
36 Rockphed kongregate 2070371 33 (R1) 139 9 9193 (+0) 25-5-16 4:10 (977 m / 16 h) 67e5def0d95a806f0f378c95
37 ignaciogonzalez1 kongregate 2043207 21 (R1) 139 10 8659 (+0) 25-5-28 12:41 (559 m / 9 h) 68370474597a89058c2243d5
38 Mastodontico kongregate 2037818 34 (R1) 139 9 14180 (+0) 25-5-13 6:14 (1013 m / 16 h) 681b1fda2bf11164d6fe6009
39 Neo74 kongregate 2019688 34 (R1) 139 9 23517 (+0) 25-5-13 17:53 (1504 m / 25 h) 6818edc239662c06e4b6bf20
40 punisher_018 kongregate 2010941 50 AnyoneCanJoin 126 8 12448 (+0) 25-5-18 13:55 (798 m / 13 h) 6829e6eef5787f1ce74abf28
41 quryshna kongregate 1836517 47 138 8 9331 (+0) 25-5-12 18:7 (1055 m / 17 h) 67349468af3349cbf29a7ec4
42 Philippe75018 kongregate 1786729 37 (R1) 113 7 13363 (+0) 25-5-18 15:20 (962 m / 16 h) 6829fadbf5787f1ce74abf3a
43 BlazinTorch 1695212 40 108 6 5992 (+0) 25-5-12 15:16 (450 m / 7 h) 682210ba9dc6ed339463ade3
44 Evmi kongregate 1687664 34 (R1) AnyoneCanJoin 131 8 6334 (+0) 25-5-28 18:53 (815 m / 13 h) 68375b9cb52c6f75500512ce
45 DrewLogan kongregate 1541810

(+380576)

34 (R1) 132 8 10946 (+3367) 25-6-21 14:8 (1080 m / 18 h) 6856bcebe9a7066e4ed3a330
46 BubaHotep kongregate 1503924 50 ag 132 8 7538 (+0) 25-6-21 23:42 (575 m / 9 h) 68051a566fd35bd2ddd3e2fd
47 LannisterLion kongregate 1481724 50 120 7 8242 (+0) 25-6-21 10:31 (1321 m / 22 h) 68568a085db60826472a3796
48 Furetto kongregate 1383486

(+5330)

45 114 7 7949 (+150) 25-5-12 16:6 (670 m / 11 h) 681b089ac3613bda5c96bd63
49 pauline kongregate 1374122 50 AnyoneCanJoin 136 8 15061 (+0) 25-6-19 3:54 (1702 m / 28 h) 685389eb7dd47b060af94000
50 deathby kongregate 1297973 41 AnyoneCanJoin 116 7 3689 (+0) 25-6-1 19:7 (550 m / 9 h) 683ca4e43d63440aa6d35c6e
51 lolcatz4ever kongregate 1278906 44 118 7 3932 (+0) 25-6-23 21:49 (205 m / 3 h) 681b87876c514e613d53b430
52 sgn123 kongregate 1229855 46 125 8 5508 (+0) 25-6-17 8:4 (590 m / 9 h) 6851219f7dd47b060af858b0
53 Ta1nted kongregate 1225029 45 118 7 9358 (+0) 25-5-15 13:53 (708 m / 11 h) 6825f1e433258037f5bced6e
54 kk kongregate 1204668 40 AnyoneCanJoin 134 8 11233 (+0) 25-5-14 17:4 (485 m / 8 h) 681bf53f464f96382c6c6d1e
55 MlnecraftChicken kongregate 1202204 43 Test 120 7 6251 (+0) 25-6-22 2:53 (360 m / 6 h) 67352995c3337ef2b0860ac1
56 CompTester kongregate 1114201 42 94 6 5807 (+0) 25-6-16 20:46 (1543 m / 25 h) 685082afff93861479eb8eda
57 RedDancer kongregate 1055435 40 121 7 3757 (+0) 25-6-20 22:0 (410 m / 6 h) 6735c89f49d071f2c6c184fc
58 zriffell kongregate 1015067 22 (R1) 119 7 7689 (+0) 25-5-24 3:31 (417 m / 6 h) 6716beb4ab691081d3e6b3c6
59 Gregabyte01 kongregate 988106 40 TopTeam 109 6 7411 (+0) 25-5-21 22:55 (719 m / 11 h) 681b9f876c514e613d53ff74
60 ibobwiga kongregate 928302 38 116 7 2983 (+0) 25-5-24 1:16 (140 m / 2 h) 6736abacc3337ef2b087a5eb
61 sventoolit3036 kongregate 924785 38 75 4 5486 (+0) 25-6-21 10:2 (813 m / 13 h) 685683199e6442a55c20b3de
62 wood4634 kongregate 918462 40 70 4 5775 (+0) 25-6-21 14:35 (481 m / 8 h) 66294dd7fa1a0d0180b776ca
63 Avondell kongregate 886951 38 117 7 6640 (+0) 25-5-16 14:32 (518 m / 8 h) 6744e4a63247521c24049bee
64 DracoPanther1976 kongregate 849648 43 88 5 5744 (+0) 25-6-19 18:13 (748 m / 12 h) 685453337dd47b060af96379
65 211046 kongregate 794128 38 97 6 2276 (+0) 25-6-16 9:11 (105 m / 1 h) 684fdfdbd3c4b4047f2340ad
66 weeuweet kongregate 787614 38 ag 90 5 4829 (+0) 25-6-21 15:49 (228 m / 3 h) 6856d497c544c5adb3b46d6a
67 dirkt kongregate 732660 35 92 5 3240 (+0) 25-5-13 5:0 (269 m / 4 h) 6818b5b8c9113e52378086f1
68 Polar29 kongregate 722731 42 75 4 3821 (+0) 25-6-12 7:17 (257 m / 4 h) 666fc67ec489d199322abd24
69 Psivil27 kongregate 708434

(+8000)

36 63 3 2782 (+10) 25-6-21 8:56 (413 m / 6 h) 685673b62df2cad6866062e4
70 Philmeista kongregate 696973 35 88 5 4814 (+0) 25-6-16 22:34 (207 m / 3 h) 68509c015f844edb0e641fe2
71 Dusine kongregate 687557 42 72 4 1827 (+0) 25-6-15 16:12 (240 m / 4 h) 684ef0f45879710ab1163053
72 Eterad kongregate 675617 37 84 5 3448 (+0) 25-5-29 21:34 (231 m / 3 h) 66434b2938ab69853f2a37c0
73 Nathan_90100 kongregate 665596 38 79 5 3325 (+0) 25-7-9 10:18 (166 m / 2 h) 686e41d95fbc5a9d14969031
74 Akkassha kongregate 661343 36 74 4 4548 (+0) 25-6-16 15:3 (324 m / 5 h) 67f2abd0a26fecc00c6bae5c
75 isnahansi kongregate 655970 39 75 4 3020 (+0) 25-6-21 7:30 (251 m / 4 h) 68565f917dd47b060afa0c0b
76 kvonnn kongregate 643456 38 75 4 3864 (+0) 25-6-9 11:58 (211 m / 3 h) 6846cc66f8e9f698af3f92f2
77 MichaelMMOFreak kongregate 639183

(+212533)

36 65 4 2942 (+761) 25-7-9 16:13 (184 m / 3 h) 66f8d27b2967bd950af30879
78 Axellud kongregate 637830 36 75 4 4655 (+0) 25-6-18 22:57 (235 m / 3 h) 6853444d2df2cad6865f70ce
79 SgtSeamonkey kongregate 631471 37 65 4 3881 (+0) 25-7-1 18:31 (155 m / 2 h) 686429710ae27a4fc6789489
80 alvaro1982 kongregate 627958 33 74 4 1955 (+0) 25-6-22 8:20 (182 m / 3 h) 6776e814abf1ba96b20ce6f2
81 lucmo kongregate 623612 38 79 5 3896 (+0) 25-6-21 13:24 (289 m / 4 h) 6856b282bd107d71f11419e9
82 eNGinE kongregate 614526 35 75 4 2882 (+0) 25-6-19 6:30 (206 m / 3 h) 6853ae682df2cad6865f8097
83 Eudaemon kongregate 602745 34 67 4 2152 (+0) 25-6-18 9:23 (145 m / 2 h) 6852859a2df2cad6865f170e
84 Mital139 kongregate 598613 34 72 4 3501 (+0) 25-6-21 6:33 (162 m / 2 h) 6856522f720cd6d10e090dd6
85 dsm2458 kongregate 597205 36 60 3 2870 (+0) 25-7-2 15:40 (176 m / 2 h) 686552f65fbc5a9d149511e2
86 mixgoncharov kongregate 596157 40 67 4 2682 (+0) 25-6-11 20:59 (163 m / 2 h) 6849ee46c6321762d7db9556
87 SoloMoM4367 kongregate 590746 34 60 3 3473 (+0) 25-6-6 20:5 (278 m / 4 h) 68434a01e6305752ae842b75
88 myth kongregate 587278 34 60 3 2787 (+0) 25-6-22 9:32 (628 m / 10 h) 6857cd9a5db60826472acb81
89 FrOster81 kongregate 583057 35 66 4 3099 (+0) 25-6-21 20:40 (151 m / 2 h) 685718bb5db60826472a9103
90 j0llyroger kongregate 577768 35 60 3 2343 (+0) 25-6-23 19:20 (467 m / 7 h) 6859a9135db60826472ae30a
91 duuuuuude kongregate 576032 38 52 3 2311 (+0) 25-6-15 2:44 (357 m / 5 h) 684e33875879710ab1161089
92 taknie kongregate 572453 35 54 3 3082 (+0) 25-6-23 20:7 (230 m / 3 h) 6859b3e79e6442a55c21d76a
93 JohnMomo kongregate 570616 36 60 3 2963 (+0) 25-6-20 10:30 (280 m / 4 h) 67348c827161f2cbe284408f
94 ArtS kongregate 564295 34 67 4 2991 (+0) 25-5-18 17:25 (211 m / 3 h) 682a1823e90f826742bdeb10
95 Tminc kongregate 558955 34 64 3 2254 (+0) 25-6-21 7:41 (115 m / 1 h) 685662402df2cad686603347
96 godkiller48 kongregate 555576 34 68 4 3284 (+0) 25-6-1 23:36 (103 m / 1 h) 683ce3f0e6305752ae82a4f4
97 randallbuckheit kongregate 550136 33 56 3 2858 (+0) 25-6-22 22:8 (149 m / 2 h) 68587ef39cd808cab5482a93
98 monkeymatic kongregate 548559 33 63 3 2083 (+0) 25-6-21 8:54 (287 m / 4 h) 685673622df2cad686606276
99 Death kongregate 547318 33 53 3 2408 (+0) 25-6-23 19:37 (264 m / 4 h) 670af02f8786f7facb7fb044
100 30152195 kongregate 543792 34 68 4 2426 (+0) 25-6-21 15:16 (233 m / 3 h) 673484f4c4075fcbdcf795eb
101 Telepuzo kongregate 542064 32 49 3 2587 (+0) 25-6-21 7:20 (240 m / 4 h) 68565d37720cd6d10e09116d
102 T981 kongregate 541360 35 67 4 1353 (+0) 25-6-21 9:21 (305 m / 5 h) 685679b47dd47b060afa3865
103 Serin kongregate 540542 33 64 3 2514 (+0) 25-6-21 8:57 (196 m / 3 h) 6856741394849676f9707df7
104 alen233 kongregate 539240 33 57 3 3469 (+0) 25-6-22 14:21 (110 m / 1 h) 68581168e9a7066e4ed410b3
105 Concrete kongregate 532380 34 60 3 2959 (+0) 25-5-13 11:33 (209 m / 3 h) 68232e0d62c06696ea76a91b
106 xexeu kongregate 531980 33 61 3 1423 (+0) 25-6-16 18:47 (151 m / 2 h) 685066b1ff93861479eb8eb7
107 micos000 kongregate 525953 33 60 3 2429 (+0) 25-6-21 10:30 (168 m / 2 h) 669e11c70a5889095ff1534c
108 repige kongregate 521596 32 50 3 2619 (+0) 25-6-17 8:42 (416 m / 6 h) 664f30d723d7c9118b9f3c4f
109 Gregoriustb kongregate 517350 31 61 3 3206 (+0) 25-5-14 1:13 (168 m / 2 h) 6823ee2d62c06696ea77209f
110 HondoMan kongregate 516462 32 52 3 2511 (+0) 25-6-18 9:25 (330 m / 5 h) 6852861f2df2cad6865f171f
111 Salvatore kongregate 507409 30 56 3 1419 (+0) 25-6-20 10:36 (110 m / 1 h) 685539972df2cad6865feec1
112 Meanys kongregate 505020 38 54 3 2047 (+0) 25-6-2 22:42 (479 m / 7 h) 683e28c43d63440aa6d3bb2a
113 dooyoo kongregate 504680 33 64 4 2709 (+0) 25-6-21 15:7 (405 m / 6 h) 6856cac79cd808cab5479f72
114 cslewis kongregate 504340 32 57 3 2836 (+0) 25-5-13 14:26 (422 m / 7 h) 681b9819bd99dd6e0eaf2921
115 Thiby kongregate 502505 34 60 3 3752 (+0) 25-5-23 16:12 (440 m / 7 h) 68309e6f9c2dda02b87ef462
116 PetFan kongregate 499550 31 64 4 2727 (+0) 25-5-14 17:7 (140 m / 2 h) 673235127161f2cbe281a83b
117 evilkeni kongregate 498831 31 54 3 2918 (+0) 25-6-1 17:33 (154 m / 2 h) 683c8ef6e6305752ae829dc5
118 dapolzin kongregate 492780

(+1890)

39 60 3 2291 (+57) 25-5-12 18:27 (210 m / 3 h) 678160b897e491405ca3f8c4
119 ShadowNX01 kongregate 492620 32 49 2 3486 (+0) 25-6-17 13:14 (186 m / 3 h) 68516a4b720cd6d10e079a18
120 MatthewC kongregate 490508 30 80 5 1907 (+0) 25-5-31 2:53 (206 m / 3 h) 664d6cc6f26c7803d1762a51
121 Kamileusz1 kongregate 490040 35 47 2 1451 (+0) 25-6-16 14:20 (90 m / 1 h) 667d8cdfc5e25739c8a00639
122 Zielo kongregate 489360 31 48 2 2900 (+0) 25-5-13 15:22 (162 m / 2 h) 680de3fe3c54b40af4dcdc9d
123 Pandorra24 kongregate 480180 31 49 2 2596 (+0) 25-7-5 8:17 (201 m / 3 h) 6868df952235d4a3c6402725
124 ChubbyJoe kongregate 479271 34 72 4 4918 (+0) 25-5-22 11:27 (376 m / 6 h) 681f7c7103e080db37b5a3af
125 leoman3333 kongregate 477666 31 60 3 3130 (+0) 25-6-21 11:22 (166 m / 2 h) 685696089cd808cab5478392
